| DAFTAR NILAI MICROTEACHING SELEKSI CALON GURU TJKT | |||||
| SMK TELKOM PURWOKERTO | |||||
| Kamis, 08 Januari 2025 | |||||
| NO. | NAMA LENGKAP | PENDIDIKAN | JURUSAN | NILAI MICROTEACHING | |
| 1 | Manut Sutrisno | Sarjana (S-1) | Informatika | 91.5 | |
| 2 | Agus Prianto | Sarjana (S-1) | Teknik Telekomunikasi | 81.30 | |
| 3 | Teguh Arif Hidayatulloh | Sarjana (S-1) | Teknik Telekomunikasi | 77.30 | |
|
Note: Bagi peserta rangking 1-3 diharap mengikuti Tes selanjutnya yaitu Psikotes.
Psikotes dilaksanakan pada : Hari/tanggal :Sabtu, 10 Januari 2025
Pukul :08.00 s/d Selesai
Seleksi dilaksanakan secara daring yang akan dihubungi melalui email masing-masing (dipastikan emailnya aktif)
|
|||||
| DAFTAR NILAI PRAKTIK SELEKSI CALON DIGITAL MARKETING | |||||
| SMK TELKOM PURWOKERTO | |||||
| Kamis, 08 Januari 2025 | |||||
| NO. | NAMA LENGKAP | PENDIDIKAN | JURUSAN | NILAI MICROTEACHING | |
| 1 | Urip Zahni Brillian H. | Sarjana (S-1) | Ilmu Komunikasi | 8.93 | |
| 2 | Teguh Rizal Setyawan | Sarjana (S-1) | Sarjana Manejemen | 7.73 | |
| 3 | Fadhli Rahmandani | Sarjana (S-1) | Ilmu Komunikasi | 7.60 | |
|
Note: Bagi peserta rangking 1-3 diharap mengikuti Tes selanjutnya yaitu Psikotes.
Psikotes dilaksanakan pada : Hari/tanggal :Sabtu, 10 Januari 2025
Pukul :08.00 s/d Selesai
Seleksi dilaksanakan secara daring yang akan dihubungi melalui email masing-masing (dipastikan emailnya aktif)
|
|||||
| DAFTAR NILAI PRAKTIK SELEKSI CALON FRONT OFFICE | |||||
| SMK TELKOM PURWOKERTO | |||||
| Kamis, 08 Januari 2025 | |||||
| NO. | NAMA LENGKAP | PENDIDIKAN | JURUSAN | NILAI MICROTEACHING | |
| 1 | Fera Puspita Sari | Sarjana (S-1) | Ilmu Komunikasi | 89.33 | |
| 2 | Diajeng Luana Salsabila | Sarjana (S-1) | Ilmu Komunikasi | 89.07 | |
| 3 | Rifa Ulima Najah | Sarjana (S-1) | Ilmu Komunikasi | 88.73 | |
|
Note: Bagi peserta rangking 1-3 diharap mengikuti Tes selanjutnya yaitu Psikotes.
Psikotes dilaksanakan pada : Hari/tanggal :Sabtu, 10 Januari 2025
Pukul :08.00 s/d Selesai
Seleksi dilaksanakan secara daring yang akan dihubungi melalui email masing-masing (dipastikan emailnya aktif)
|
|||||