Pengumuman kepada seluruh pelamar lowogan kerja sebagai calon guru TIK SMK Telkom Purwokerto.
Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, dimohon kehadirannya pada:
Hari/Tanggal : Senin/ 27 Juni 2022
Pukul : 08.00 WIB – selesai
Tempat : SMK Telkom Purwokerto
Hal :
1. Tes tertulis
2. Microteaching
Seleksi diberlakukan dengan sistem gugur pada seleksi tes tertulis untuk melanjutkan ketahap berikutnya yakni microteaching.
Peserta diharap datang 30 menit sebelum seleksi dimulai dan wajib mematuhi protokol kesehatan.
Untuk daftar nama peserta yang lolos seleksi dapat didownload pada file berikut:
NO | Nama | TLL | Umur | Alamat | Pendidikan | Universitas | Jurusan | IPK |
1 | Debi Indrarto | 26/06/1998 | 23 | Tambaknegara, RT 04/05 Rawalo, Banyumas | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3.74 |
2 | Candra Novian | 04/11/1991 | 30 | Karangkemiri RT 02/05 Karanglewas | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3.36 |
3 | Diksawan | 15/06/1996 | 26 | Jl Raden Patah, gg Jambu No.1 No 55 Dukuwaluh | S1 | STIKOM Yos Sudarso Purwokerto | Sistem Informasi | 3.23 |
4 | Samson Sugiyarto | 28/10/1997 | 24 | Jl Gadaian No 645 RT 02/03 Sudaagaran | S1 | STIKOM Yos Sudarso Purwokerto | Sistem Informasi | 3.74 |
5 | Rizky Meirlinda | 15/03/1993 | 29 | Perum Griya Kober Indah No 60 Rt 03/08 | S1 | STIMIK Amikom Purwokerto | Informatika | 3.24 |
6 | Muhammad Sodhiq | 02/03/1993 | 29 | Darmakradenan RT 05/01 Ajibarang | S1 | Universitas Negeri Yogyakarta | Informatika | 3.38 |
7 | Ahman Faishal Huda | 11/07/1993 | 28 | Karangsari RT 03/01 Kembaran | S1 | STIMIK Amikom Purwokerto | Informatika | 3.42 |
8 | Pratama Candra Setiawan | 01/08/1994 | 27 | Bojongsari, Kembaran RT 01/02 | S1 | STIMIK Amikom Purwokerto | Informatika | 3.21 |
9 | Brama Aditya Wicasono | 01/01/1997 | 24 | Desa Karangduren RT 05/01 Sokaraja | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3.05 |
10 | Biebha Arya Wirawan | 23/11/2000 | 21 | Winong RT 01/03 Bawang | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3.59 |
11 | Tegar Arif Prabowo | 30/08/1996 | 25 | Jl Citrawijaya RT 02/02 Karangklesem | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3.61 |
12 | Niken lia Prihatiningtias P | 09/03/2000 | 22 | Karngjambe RT 05/01 Padamara | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3,48 |
13 | Dede Kuatno | 10/01/1994 | 28 | Karangkemiri Rt 02/01 Pekuncen, Banyumas | S1 | STMIK Muhammadiyah Jakarta | Informatika | 3.26 |
14 | Tabah Setya Budi Hutama | 22/08/1996 | 26 | Karanggintung,RT 04/01 Sumbang, Banyumas | S1 | Universitas Muhammadiyah Pwt | Informatika | 3,34 |
15 | Reta Vitantri Cherly | 24/06/1998 | 25 | Klapagading RT 01/07 Wangon | S1 | Institut Teknologi Telkom Pwt | Informatika | 3.82 |
16 | Yanuar Tri Prasetyo | 23/01/1994 | 28 | Jl apel RT 03/05, Jenang, Majenang, Cilacap | S1 | Universitas Ahmad Dahlan | Informatika | 3.11 |
17 | Fendi Riawan | 01/02/2000 | 22 | Kemutug Lor RT 04/03 Baturraden | S1 | Universitas Amikom Purwokerto | Informatika | 3.95 |
3108, 2023
2908, 2023
2208, 2023
1008, 2023
808, 2023
3107, 2023